參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的條南淡水養(yǎng)殖3-4區(qū)電力設(shè)備設(shè)施擴(kuò)容工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 華洲電力建設(shè)有限公司 | 本溪電力安裝有限責(zé)任公司 | 江蘇康立電力建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1713251.12 | 1715824.07 | 1556186.07 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡 艷 | 曾慶岳 | 季惠勇 |
證書(shū)編號(hào) | 機(jī)電工程注冊(cè)建造師, 湘243002396424 | 機(jī)電工程注冊(cè)建造師,遼1212017201816200 | 機(jī)電工程注冊(cè)建造師,蘇232191905875 |
工期承諾 | 20日歷天 | 20日歷天 | 20日歷天 |
質(zhì)量承諾 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因:無(wú)
3、所有有效投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 |
鹽城大豐萬(wàn)通電氣設(shè)備有限公司 | 31.80 | 30.60 | 25.90 | 31.20 | 33.00 | 30.50 |
本溪電力安裝有限責(zé)任公司 | 32.70 | 31.80 | 28.40 | 31.70 | 33.80 | 31.68 |
江蘇標(biāo)迅電力工程有限公司 | 31.70 | 30.70 | 25.50 | 31.10 | 33.30 | 30.46 |
四川蘇安電力工程有限公司 | 31.80 | 30.00 | 26.40 | 31.30 | 32.80 | 30.46 |
江蘇峰圣電力工程有限公司 | 31.30 | 30.70 | 25.70 | 31.20 | 33.00 | 30.38 |
鹽城隆鑫電力工程有限公司 | 31.50 | 30.30 | 26.30 | 31.20 | 33.10 | 30.48 |
江蘇華新電力工程有限公司 | 31.80 | 29.80 | 26.60 | 31.00 | 33.30 | 30.50 |
華洲電力建設(shè)有限公司 | 33.00 | 32.20 | 30.00 | 32.00 | 34.20 | 32.28 |
江蘇新大東電力有限公司 | 32.00 | 30.70 | 27.00 | 31.10 | 32.20 | 30.60 |
江蘇康立電力建設(shè)有限公司 | 32.20 | 30.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 30.88 |
榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.70 | 30.70 | 25.90 | 30.90 | 33.60 | 30.56 |
4、所有有效投標(biāo)人得分情況
單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | 總得分 |
鹽城大豐萬(wàn)通電氣設(shè)備有限公司 | 59.36 | 30.50 | 5 | 94.86 |
本溪電力安裝有限責(zé)任公司 | 59.33 | 31.68 | 5 | 96.01 |
江蘇標(biāo)迅電力工程有限公司 | 59.01 | 30.46 | 5 | 94.47 |
四川蘇安電力工程有限公司 | 59.05 | 30.46 | 5 | 94.51 |
江蘇峰圣電力工程有限公司 | 58.99 | 30.38 | 5 | 94.37 |
鹽城隆鑫電力工程有限公司 | 59.46 | 30.48 | 5 | 94.94 |
江蘇華新電力工程有限公司 | 59.04 | 30.50 | 5 | 94.54 |
華洲電力建設(shè)有限公司 | 59.34 | 32.28 | 5 | 96.62 |
江蘇新大東電力有限公司 | 59.25 | 30.60 | 5 | 94.85 |
江蘇康立電力建設(shè)有限公司 | 59.68 | 30.88 | 5 | 95.56 |
榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.11 | 30.56 | 5 | 94.67 |
5、擬確定的中標(biāo)人:華洲電力建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年6月10日起,至2025年6月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢(xún)有限公司
日 期:2025年6月10日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6