參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負(fù)責(zé)實施的條子泥墾區(qū)內(nèi)邊角地塊委托管理項目(三標(biāo)段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人:東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司
投標(biāo)報價:280000.00元
第二中標(biāo)候選人:東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司
投標(biāo)報價:300000.00元
第三中標(biāo)候選人:江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價:242800.00元
2、無效標(biāo)名單及原因:
東臺市興儒水產(chǎn)養(yǎng)殖中心:投標(biāo)函未經(jīng)法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;投標(biāo)保證金信用承諾函未經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。
江蘇愛琴海船舶租賃有限公司:權(quán)委托書未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫;不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。
江蘇暹海企業(yè)管理咨詢有限公司:權(quán)委托書未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫;不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。
鹽城大豐萬源大酒店有限公司:授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫。
鹽城大豐金沙灘貝類養(yǎng)殖場:授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫。
江蘇碧清園資源開發(fā)有限公司:授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫;投標(biāo)函未經(jīng)法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;參加投標(biāo)活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明未經(jīng)法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;投標(biāo)保證金信用承諾函未經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。
3、所有有效投標(biāo)人委托管理服務(wù)方案評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 36.00 | 34.10 | 30.90 | 26.90 | 34.40 |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 36.30 | 35.40 | 33.80 | 34.80 | 35.60 |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 36.60 | 35.20 | 34.60 | 35.00 | 35.60 |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 34.60 | 35.60 |
5 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 28.20 | 30.20 | 27.00 | 28.70 | 32.00 |
6 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 27.40 | 30.00 | 27.60 | 28.60 | 32.00 |
7 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 32.10 | 29.90 | 27.30 | 28.60 | 32.00 |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31.40 | 30.20 | 26.40 | 28.50 | 32.00 |
9 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 33.70 | 30.60 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
10 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
11 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 34.00 | 32.80 | 26.60 | 26.20 | 34.40 |
12 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 36.00 | 32.70 | 31.30 | 30.00 | 34.40 |
13 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 30.90 | 29.00 | 28.90 | 34.40 |
14 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 30.10 | 30.80 | 29.20 | 29.00 | 34.40 |
15 | 山東大賢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 36.40 | 33.00 | 28.90 | 30.50 | 34.40 |
16 | 寧夏城飛環(huán)??萍加邢薰?/span> | 36.20 | 32.60 | 30.90 | 30.70 | 34.40 |
17 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 36.00 | 35.50 | 34.60 | 34.60 | 35.60 |
18 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 36.40 | 35.70 | 33.90 | 34.70 | 35.60 |
19 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 37.00 | 35.10 | 33.50 | 34.90 | 35.60 |
序號 | 投標(biāo)人 | 報價 得分 | 委托管理服務(wù)方案得分 | 人員設(shè)備 配備得分 | 總分 | 備注 |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 53.33 | 32.46 | 2.00 | 87.79 | |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 59.43 | 35.18 | 0.00 | 94.61 | 二標(biāo)段第一中標(biāo)候選人 |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 55.32 | 35.40 | 2.00 | 92.72 | |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 56.96 | 35.24 | 2.00 | 94.20 | |
5 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 53.79 | 29.22 | 0.00 | 83.01 | |
6 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 54.58 | 29.12 | 0.00 | 83.70 | |
7 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 59.84 | 29.98 | 0.00 | 89.82 | |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 59.52 | 29.70 | 0.00 | 89.22 | |
9 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 59.82 | 30.36 | 0.00 | 90.18 | |
10 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 58.62 | 29.86 | 0.00 | 88.48 | |
11 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 53.33 | 30.80 | 2.00 | 86.13 | |
12 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 55.74 | 32.88 | 0.00 | 88.62 | |
13 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 59.69 | 30.54 | 0.00 | 90.23 | |
14 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 59.96 | 30.70 | 0.00 | 90.66 | |
15 | 山東大賢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 55.58 | 32.64 | 0.00 | 88.22 | |
16 | 寧夏城飛環(huán)??萍加邢薰?/span> | 55.50 | 32.96 | 0.00 | 88.46 | |
17 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 51.12 | 35.26 | 0.00 | 86.38 | |
18 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 53.67 | 35.26 | 0.00 | 88.93 | |
19 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 49.56 | 35.22 | 0.00 | 84.78 |
5、擬確定的中標(biāo)人:東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月19日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6