參照招標投標的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負責(zé)實施的條子泥墾區(qū)內(nèi)邊角地塊委托管理項目(五標段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一中標候選人:東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司
投標報價:40000.00元
第二中標候選人:東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司
投標報價:52000.00元
第三中標候選人:鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場
投標報價:56000.00元
2、無效標名單及原因:
東臺市興儒水產(chǎn)養(yǎng)殖中心:投標函未經(jīng)法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;投標保證金信用承諾函未經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。
3、所有有效投標人委托管理服務(wù)方案評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 36.00 | 34.10 | 30.90 | 26.90 | 34.40 |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 36.30 | 35.40 | 33.80 | 34.80 | 35.60 |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 36.60 | 35.20 | 34.60 | 35.00 | 35.60 |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 34.60 | 35.60 |
5 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 28.20 | 30.20 | 27.00 | 28.70 | 32.00 |
6 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 27.40 | 30.00 | 27.60 | 28.60 | 32.00 |
7 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 32.10 | 29.90 | 27.30 | 28.60 | 32.00 |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31.40 | 30.20 | 26.40 | 28.50 | 32.00 |
9 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 33.70 | 30.60 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
10 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
11 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 34.00 | 32.80 | 26.60 | 26.20 | 34.40 |
12 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 36.00 | 32.70 | 31.30 | 30.00 | 34.40 |
13 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 30.90 | 29.00 | 28.90 | 34.40 |
14 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 30.10 | 30.80 | 29.20 | 29.00 | 34.40 |
15 | 山東大賢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 36.40 | 33.00 | 28.90 | 30.50 | 34.40 |
16 | 東臺市聚山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29.50 | 31.00 | 28.40 | 29.00 | 32.00 |
17 | 寧夏城飛環(huán)保科技有限公司 | 36.20 | 32.60 | 30.90 | 30.70 | 34.40 |
18 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 36.00 | 35.50 | 34.60 | 34.60 | 35.60 |
19 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 36.40 | 35.70 | 33.90 | 34.70 | 35.60 |
20 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 37.00 | 35.10 | 33.50 | 34.90 | 35.60 |
4、所有有效投標人得分情況
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 委托管理服務(wù)方案得分 | 人員設(shè)備 配備得分 | 總分 | 備注 |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 55.23 | 32.46 | 2.00 | 89.69 | |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 59.86 | 35.18 | 0.00 | 95.04 | 二標段第一中標候選人 |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 56.54 | 35.40 | 2.00 | 93.94 | |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 59.65 | 35.24 | 2.00 | 96.89 | 三標段第一中標候選人 |
5 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 46.32 | 29.22 | 0.00 | 75.54 | |
6 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 53.65 | 29.12 | 0.00 | 82.77 | |
7 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 57.18 | 29.98 | 0.00 | 87.16 | |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 55.32 | 29.70 | 0.00 | 85.02 | |
9 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 56.73 | 30.36 | 0.00 | 87.09 | |
10 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 54.96 | 29.86 | 0.00 | 84.82 | |
11 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 45.39 | 30.80 | 2.00 | 78.19 | |
12 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 51.63 | 32.88 | 0.00 | 84.51 | |
13 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 55.54 | 30.54 | 0.00 | 86.08 | |
14 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 56.20 | 30.70 | 0.00 | 86.90 | |
15 | 山東大賢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 48.13 | 32.64 | 0.00 | 80.77 | |
16 | 東臺市聚山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 49.90 | 29.98 | 0.00 | 79.88 | |
17 | 寧夏城飛環(huán)保科技有限公司 | 56.39 | 32.96 | 0.00 | 89.35 | |
18 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 57.88 | 35.26 | 0.00 | 93.14 | 一標段第一中標候選人 |
19 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 53.46 | 35.26 | 0.00 | 88.72 | |
20 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 57.00 | 35.22 | 0.00 | 92.22 |
5、擬確定的中標人:東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司
本中標候選人公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或者招標代理提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招 標 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月19日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6