參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的條子泥墾區(qū)內(nèi)邊角地塊委托管理項(xiàng)目(六標(biāo)段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人:江蘇厚忠食品科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價:100000.00元
第二中標(biāo)候選人:東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司
投標(biāo)報(bào)價:94000.00元
第三中標(biāo)候選人:東臺市豐昌特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場
投標(biāo)報(bào)價:108000.00元
2、無效標(biāo)名單及原因:
東臺市興儒水產(chǎn)養(yǎng)殖中心:投標(biāo)函未經(jīng)法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;投標(biāo)保證金信用承諾函未經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。
3、所有有效投標(biāo)人委托管理服務(wù)方案評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 36.00 | 34.10 | 30.90 | 26.90 | 34.40 |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 36.30 | 35.40 | 33.80 | 34.80 | 35.60 |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 36.60 | 35.20 | 34.60 | 35.00 | 35.60 |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 34.60 | 35.60 |
5 | 江蘇金樹建設(shè)有限公司 | 36.70 | 35.40 | 33.70 | 34.90 | 35.60 |
6 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 28.20 | 30.20 | 27.00 | 28.70 | 32.00 |
7 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 27.40 | 30.00 | 27.60 | 28.60 | 32.00 |
8 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 32.10 | 29.90 | 27.30 | 28.60 | 32.00 |
9 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31.40 | 30.20 | 26.40 | 28.50 | 32.00 |
10 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | 35.70 | 33.30 | 26.70 | 26.40 | 34.40 |
11 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 33.70 | 30.60 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
12 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
13 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 34.00 | 32.80 | 26.60 | 26.20 | 34.40 |
14 | 東臺市豐昌特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 34.60 | 32.90 | 27.20 | 26.40 | 34.40 |
15 | 東臺市誠百農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 36.30 | 33.60 | 30.80 | 30.70 | 34.40 |
16 | 東臺市王五灘涂養(yǎng)殖場 | 35.90 | 32.80 | 30.70 | 30.60 | 34.40 |
17 | 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 | 36.50 | 31.20 | 30.80 | 29.00 | 32.00 |
18 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 36.00 | 32.70 | 31.30 | 30.00 | 34.40 |
19 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 30.90 | 29.00 | 28.90 | 34.40 |
20 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 30.10 | 30.80 | 29.20 | 29.00 | 34.40 |
21 | 山東大賢環(huán)保科技有限公司 | 36.40 | 33.00 | 28.90 | 30.50 | 34.40 |
22 | 東臺市聚山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29.50 | 31.00 | 28.40 | 29.00 | 32.00 |
23 | 寧夏城飛環(huán)??萍加邢薰?/span> | 36.20 | 32.60 | 30.90 | 30.70 | 34.40 |
24 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 36.00 | 35.50 | 34.60 | 34.60 | 35.60 |
25 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 36.40 | 35.70 | 33.90 | 34.70 | 35.60 |
26 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 37.00 | 35.10 | 33.50 | 34.90 | 35.60 |
4、所有有效投標(biāo)人得分情況
序號 | 投標(biāo)人 | 報(bào)價 得分 | 委托管理服務(wù)方案得分 | 人員設(shè)備 配備得分 | 總分 | 備注 |
1 | 鹽城市大豐區(qū)黃海特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 52.51 | 32.46 | 2.00 | 86.97 | |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 56.91 | 35.18 | 0.00 | 92.09 | |
3 | 東臺市仁匯勞務(wù)派遣有限公司 | 53.09 | 35.40 | 2.00 | 90.49 | |
4 | 東臺市蘇華水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 57.99 | 35.24 | 2.00 | 95.23 | 三標(biāo)段第一中標(biāo)候選人 |
5 | 江蘇金樹建設(shè)有限公司 | 41.27 | 35.26 | 0.00 | 76.53 | |
6 | 江蘇舜特環(huán)境科技有限公司 | 47.28 | 29.22 | 0.00 | 76.50 | |
7 | 鹽城市亭湖區(qū)益趣環(huán)境科技有限公司 | 50.78 | 29.12 | 0.00 | 79.90 | |
8 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 59.38 | 29.98 | 0.00 | 89.36 | |
9 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 59.61 | 29.70 | 0.00 | 89.31 | |
10 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | 31.90 | 31.30 | 0.00 | 63.20 | |
11 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 59.23 | 30.36 | 0.00 | 89.59 | |
12 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 59.07 | 29.86 | 0.00 | 88.93 | |
13 | 東臺市邦潔環(huán)境工程有限公司 | 45.93 | 30.80 | 2.00 | 78.73 | |
14 | 東臺市豐昌特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 59.22 | 31.10 | 2.00 | 92.32 | |
15 | 東臺市誠百農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 41.37 | 33.16 | 2.00 | 76.53 | |
16 | 東臺市王五灘涂養(yǎng)殖場 | 50.99 | 32.88 | 2.00 | 85.87 | |
17 | 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 | 49.60 | 31.90 | 0.00 | 81.50 | |
18 | 江蘇凈美萊環(huán)境工程有限公司 | 50.12 | 32.88 | 0.00 | 83.00 | |
19 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 59.84 | 30.54 | 0.00 | 90.38 | |
20 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 59.90 | 30.70 | 0.00 | 90.60 | |
21 | 山東大賢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 47.68 | 32.64 | 0.00 | 80.32 | |
22 | 東臺市聚山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 53.95 | 29.98 | 0.00 | 83.93 | |
23 | 寧夏城飛環(huán)保科技有限公司 | 51.96 | 32.96 | 0.00 | 84.92 | |
24 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 58.45 | 35.26 | 0.00 | 93.71 | 一標(biāo)段第一中標(biāo)候選人 |
25 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 58.86 | 35.26 | 0.00 | 94.12 | |
26 | 東臺市秦夕農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 57.13 | 35.22 | 0.00 | 92.35 |
5、擬確定的中標(biāo)人:江蘇厚忠食品科技有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月19日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6